12.29 UPDATE ◆WORLD RANKING 35,51,72,78,94,101...




いよいよ来年からのワールドツアーが北京五輪予選となる。
五輪に出場できるチームは、予選ランキング上位24チーム
(予選大会自己ベスト8大会のポイント合計ランキング)だが、
1つの国から2チームまで、開催国は最大3チーム、
5大陸から最低1チームずつ、という条件付きである。

日本の現状、上の方から言えば女子は
35位 小泉/田中、51位 楠原/佐伯、72位 浅尾/西堀、
78位 小栗/真壁、94位 浦田/鈴木
となって五輪当確線上にいるのは小泉/田中のみ。
41位 浦田/楠原、62位 佐伯/鈴木というチームを組み替えて
勝負に出る2チーム、そして進境著しい浅尾/西堀も含めて、
あと約1年半の長いようで短い闘いでどこまでランクを上げられるか?

そして男子、こちらの方も 39位 白鳥/西村、56位 朝日/渡辺を組み替えての
現状 94位 朝日/白鳥、西村/渡辺、それに続くのが
101位 森川/山本、159位 青木/畑。
こちらは女子以上に「一気にごぼう抜き」的な活躍が必要となってくる。
来年の第1戦からスパートするためにもこのオフのトレーニングが鍵を握る。

男女合わせて最大の4チーム出場という目標に向けての挑戦過程を
時にワクワク、時にハラハラ、時にドキドキしながら、一緒に応援して行きましょう。


★Beach Volleyball World Rankings 2006

◆World Tour - women
 Updated on 6 Nov 2006

Rank Team Country Nb. part Points Earnings (US$)

1 Juliana-Larissa BRA *13 7'060 367'200
2 Tian Jia-Wang CHN *13 5'940 238'600
3 Xue-Zhang Xi CHN *13 5'120 195'200
4 Walsh-May-Treanor USA 8 4'700 201'400
5 Renata-Talita BRA *14 4'480 156'100
6 Ana Paula-Leila BRA 11 4'250 154'100
7 Adriana Behar-Shelda BRA 10 4'220 136'650
8 Hakedal-Torlen NOR *14 3'600 111'400
9 Karadassiou-Arvaniti GRE *12 3'420 96'850
10 M. Crespo-Esteves Ribalta CUB *12 3'000 82'600
11 Brink-Abeler-Jurich GER 11 2'840 76'300
12 Kadijk R.-Mooren NED *12 2'400 67'900
Kuhn-Schwer SUI *12 2'400 64'000
14 Cook-Sanderson AUS 11 2'320 60'550
Fernandez Grasset-Larrea Peraza CUB 10 2'320 61'200
Pohl-Rau GER 8 2'320 68'800
17 Schwaiger-Schwaiger AUT *14 2'120 65'700
18 Nystrom-Nystrom FIN *13 2'060 55'150
19 Ji-L.Wang CHN 11 1'918 56'800
20 Maaseide-Glesnes NOR *15 1'870 53'200
21 Wacholder-Youngs USA 5 1'800 52'300
22 Koutroumanidou-Tsiartsiani GRE *13 1'780 49'300
23 Klapalova-Petrova CZE *15 1'650 45'650
24 Yanchulova-Yanchulova BUL 11 1'640 45'800

35 Tanaka-Koizumi JPN *14 1'000 25'900
51 Kusuhara-Teru Saiki JPN 3 390 9'000
72 Asao-Take JPN 11 174
78 Makabe-Oguri JPN 6 142 2'000
94 Urata-Hiromi JPN 2 90 2'000

41 Kusuhara-Urata JPN 9 722 16'000
62 Hiromi-Teru Saiki JPN 10 256


◆World Tour - men
Updated on 2 Nov 2006

Rank Team Country Nb. part Points Earnings (US$)

1 Ricardo-Emanuel BRA *14 6'380 355'000
2 Fabio Luiz-Marcio Araujo BRA *14 6'060 299'000
3 Brink-Dieckmann Ch. GER 9 4'740 177'400
4 Cunha-Franco BRA *14 4'720 173'600
5 Baracetti-Conde ARG *11 3'600 106'800
6 Wu-Xu CHN *13 3'000 88'350
7 Heuscher-Kobel SUI 9 2'760 92'350
8 Gibb-Rosenthal USA 6 2'720 106'450
9 Kais Kr.-Vesik EST 10 2'680 71'100
10 Rogers-Dalhausser USA 6 2'480 98'700
11 Kjemperud-Skarlund NOR *14 2'460 76'050
12 Schacht-Slack AUS 10 2'340 64'700
13 Horrem-Pettersen E.P. NOR *12 2'240 64'750
14 Harley-Benjamin BRA 10 2'200 67'100
15 Lambert-Metzger USA 5 2'040 59'700
16 Lione-Varnier ITA 7 2'020 53'550
17 Laciga P.-Heyer SUI 10 1'940 52'600
18 Laciga M.-Egger M. SUI 8 1'800 49'450
19 Doppler-Gartmayer AUT 9 1'680 45'550
20 Luizao-Nalbert BRA 10 1'480 40'900
Klemperer-Schneider K. GER 6 1'480 42'300
22 Alvarez-Villar CUB 10 1'418 38'300
23 Barsouk-Arkaev RUS 9 1'404 38'300
24 Ces-Dugrip FRA *12 1'380 36'300

94 Asahi-Shiratori JPN 1 120 3'000
Nishimura-Watanabe JPN 2 120 4'000
101 Morikawa-Yamamoto JPN 4 114 2'000
159 Aoki-Hata JPN 2 36

39 Shiratori-Nishimura JPN 10 828 19'400
56 Asahi-Watanabe JPN 10 382 5'000


(UPDATE 3288 針谷 和昌)