12.08 UPDATE ◆WT2005 Ranking-WOMEN

今年のワールドツアーが終了、
女子は235位までの235チームが
今年のワールドツアー・ランカー。
ブラジルから1、2、6、8位とベスト10に4チームが入り
ちょっと離れた感があるが続くのはギリシャ5、9位。
意外なのは中国でトップチームは堂々の3位に入っているが
2チーム目が25位。

気になる日本勢はトップ浦田/楠原が23位で文句なし五輪圏内。
小泉/田中も33位で1か国2チームとして間引いて行くと27位あたり。
あと一歩で圏内に入って来る。
佐伯/徳野も41位で可能性はあるが、ペアが変わる来年はまた
ゼロに近いところからのスタートなので一大奮起が必要。
佐伯本人も充分承知している筈だ。


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Beach Volleyball World Rankings 2005
World Tour - women (Updated on 22 Nov 2005)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Rank Team Country Nb. part Points Earnings (US$)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1 Felisberta Silva-Franca BRA 15 6'404 409'750
2 Adriana Behar-Shelda BRA 11 3'752 176'900
3 Tian Jia-Wang Fei CHN 10 3'744 173'500
4 Walsh-May-Treanor USA 7 3'680 263'000 
5 Karadassiou-Arvaniti GRE 13 3'532 166'500
6 Ribeiro-Antunes BRA 15 2'952 166'750 
7 Kadijk R.-Mooren NED 13 2'836 108'600
8 Barros-Ana Paula BRA 13 2'732 110'150
9 Koutroumanidou-Tsiartsiani GRE 15 2'660 113'950
10 Kuhn-Schwer SUI 15 2'554 101'750

11 Wacholder-Youngs USA 7 2'536 113'400 
12 Hakedal-Torlen NOR 14 2'084 81'800
13 Keizer-Leenstra NED 16 2'074 81'250 
14 Pohl-Rau GER 9 1'984 80'800 
15 Fernandez Grasset-Larrea Peraza CUB 9 1'748 67'250
16 Yanchulova-Yanchulova BUL 17 1'642 66'350
17 Sandra Pires-Bednarczuk BRA 10 1'624 65'100 
18 Lahme-Musch GER 8 1'596 61'000 
19 Lessard-Maxwell CAN 14 1'374 55'300
20 Kadjo-Arjona FRA 15 1'338 57'000

21 Montagnolli-Swoboda AUT 19 1'324 57'650
22 Esteves Ribalta-M. Crespo CUB 9 1'288 48'750
23 Kusuhara-Urata JPN 15 1'276 50'100
24 Brink-Abeler-Jurich GER 12 1'264 45'800 
25 Li Ying-L.Wang CHN 10 1'214 43'000
26 Nystrom-Nystrom FIN 17 1'104 43'900
27 Gerlic-Clarke AUS 9 1'036 43'600
28 Barrera-Hamzaoui FRA 11 1'010 39'200
29 Mason-Kessy USA 4 980 41'000 
30 Maaseide-Wiig NOR 15 964 41'250

31 Salgado Rufino-Solberg Salgado BRA 11 960 41'350
32 Gaxiola-Garcia MEX 12 958 35'500
33 Koizumi-Tanaka JPN 15 860 31'000
34 Claasen-Roder GER 14 830 30'750
35 Hu-Zhang Xi CHN 10 804 31'800
36 Ana Paula-Shaylyn BRA 2 720 48'000
37 Cook-Sanderson AUS 5 706 26'800
38 Schwaiger-Schwaiger AUT 13 704 26'500
39 Gschweidl-Hansel AUT 15 668 25'750
40 Lundquist-Uddstahl SWE 16 666 19'850

41 Teru Saiki-Tokuno JPN 11 644 24'750
86 Asao-Rii Seike JPN 3 70 2'000
133 Makabe-Oguri JPN 1 20
166 Inoue-Nakabayashi JPN 1 12


(UPDATE 2982 針谷 和昌)