12.04 UPDATE ◆WT2005 Ranking-MEN

今年のワールドツアー男子ランキングは
1位〜359位まで合計367チームが名を連らねているが
先ず注目はベスト10。

1〜3位をブラジル勢が独占、
続く4、5、7位をスイスがそして
6、8、9位をドイツが占めて、
ベスト9をこの3か国が3チームずつで占領。
ブラジル、スイス、ドイツが
現在の男子世界3強であることが明確にわかる。
そして10位にはエストニア!

肝心の日本勢は朝日/渡辺が31位。
3強国の3チーム目を始めとして1か国2チームまでという
五輪出場枠に当てはめてみると
朝日/西村は7つ順位が繰り上がって24位!
現状、五輪出場24チーム枠ギリギリに入っている。

その他の日本チームはかなりのランクアップが必要。
来年どこまで上がって行けるかで五輪予選年に入る再来年に
勝負できるかどうかが決まって来る。
ということは言わずもがなこの冬場のトレーニングも
かなり重要なポイントだ。


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Beach Volleyball World Rankings 2005
World Tour - men (Updated on 28 Nov 2005 )
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Rank Team Country Nb. part Points Earnings (US$)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1 Ricardo-Emanuel BRA 16 5'128 328'350
2 Marcio Araujo-de Jesus Magalhaes BRA 14 5'096 290'700 
3 Benjamin-Harley BRA 14 4'244 206'850 
4 Egger M.-Laciga M. SUI 14 3'316 167'600 
5 Heuscher-Kobel SUI 12 2'714 133'150 
6 Brink-Schneider K. GER 9 2'704 130'350 
7 Heyer-Laciga P. SUI 10 2'476 108'450 
8 Dieckmann M.-Reckermann GER 7 2'408 118'150 
9 Dieckmann Ch.-Scheuerpflug GER 8 2'380 128'000 
10 Kais Kr.-Vesik EST 12 2'316 89'300

11 Gibb-Metzger USA 7 2'124 96'750
12 Berger-Doppler AUT 13 2'020 80'200
13 Alvarez-Ramirez Bernal CUB 10 1'884 68'650
14 Tande-Franco BRA 10 1'802 75'250 
15 Kjemperud-Skarlund NOR 16 1'776 72'000
16 Horrem-Pettersen E.P. NOR 12 1'748 68'750
17 Conde-Salema ARG 10 1'732 64'850
18 Schacht-Slack AUS 10 1'618 66'100
19 De Gruijter-Ronnes NED 15 1'596 65'500
20 Leinemann-Van Huizen CAN 12 1'540 58'100

21 Rogers-Scott USA 6 1'468 60'650
22 Herrera-Mesa ESP 12 1'346 55'500
23 Barsouk-Arkaev RUS 10 1'344 50'500
24 Polte-Schoen GER 8 1'172 47'500 
25 Cunha-Franco BRA 4 880 43'000 
26 Nowotny-Gartmayer AUT 13 878 38'350
27 Baracetti-Depiaggio ARG 11 876 36'750
28 Pitman-Lochhead NZL 14 850 29'000
29 Bosma-Ortiz ESP 7 846 32'500
30 Klemperer-Koreng GER 7 836 34'250 

31 Asahi-Watanabe JPN 14 828 31'500
32 Lione-Varnier "Osso" ITA 11 800 32'650
33 Cadieux-Heese CAN 10 796 29'500
34 Gosch-Strauss AUT 15 770 29'750
  Maia-Brenha POR 8 770 27'500
36 Amore"Eugio"-Fenili ITA 16 754 33'350
37 Blanton-Wong USA 4 728 29'000
38 Gscheidle-Schnider SUI 14 714 30'900
39 Berg B.-Svensson R. SWE 11 650 24'250
40 Papaleo Perez-Hernandez PUR 14 592 24'750

61 Morikawa-Shiratori JPN 9 198 5'750
88 Aoki-Hata JPN 8 110
92 Nishimura-Yamamoto JPN 6 102 2'000
94 Shiratori-Nishimura JPN 3 92 4'000
235 Nishimura-Ozaki JPN 1 12


(UPDATE 2980 針谷 和昌)