9/15 UPDATE ◆Statistics

AVPのHPの中の
キライが147勝、メイが25勝目を挙げた
 “Aquafina AVP Shootout
   Presented by Bud Light”
   September 9-11, 2004 Las Vegas, Nevada
の情報の中に《Statistics》という項目がある。

サービスエースやブロック、ディグ、スパイクの
1ゲームあたりの決定率のランキングである。

以下のランキング表は
名前、試合数、決定数、1試合あたりの決定率の順
(スパイクのみ試合数、打数、決定数、決定率)。

何度も言うがこういうのは面白いので
日本でも採用して行くべきだと思う。
選手の役割や特徴が一目瞭然。
ファンに対するひとつの観戦ガイドにもなるはず。

テレビ等でもっともっと
ビーチバレーが取り上げられるようになれば
日本でもこういう集計は必要になってくるだろうが
それに先駆けてできる方法はないだろうか?

[Men]
*********************
Aces
*********************
Kevin Wong 8 4 0.50
Eric Fonoimoana 8 3 0.38
Adam Jewell 5 2 0.40
Dain Blanton 3 1 0.33
Matt Fuerbringer 2 1 0.50
Mike Lambert 8 1 0.13
Jeff Nygaard 3 1 0.33
Sean Rosenthal 2 1 0.50
Larry Witt 2 1 0.50
Jake Gibb 5 0 0.00
Casey Jennings 2 0 0.00
Karch Kiraly 8 0 0.00
Jason Ring 2 0 0.00
Todd Rogers 4 0 0.00
George Roumain 2 0 0.00
Sean Scott 4 0 0.00
*********************
Blocks
*********************
e Mike Lambert 8 19 2.38
Kevin Wong 8 11 1.38
Jake Gibb 5 6 1.20
George Roumain 2 5 2.50
Sean Scott 4 5 1.25
Larry Witt 2 5 2.50
Jeff Nygaard 3 3 1.00
Casey Jennings 2 1 0.50
Sean Rosenthal 2 1 0.50
Dain Blanton 3 0 0.00
Eric Fonoimoana 8 0 0.00
Matt Fuerbringer 2 0 0.00
Adam Jewell 5 0 0.00
Karch Kiraly 8 0 0.00
Jason Ring 2 0 0.00
Todd Rogers 4 0 0.00
*********************
Digs
*********************
Eric Fonoimoana 8 44 5.50
Karch Kiraly 8 42 5.25
Dain Blanton 3 22 7.33
Todd Rogers 4 20 5.00
Adam Jewell 5 12 2.40
Jake Gibb 5 10 2.00
Casey Jennings 2 9 4.50
Jason Ring 2 9 4.50
Sean Rosenthal 2 9 4.50
Kevin Wong 8 8 1.00
Mike Lambert 8 7 0.88
Sean Scott 4 6 1.50
Larry Witt 2 6 3.00
Jeff Nygaard 3 2 0.67
George Roumain 2 2 1.00
Matt Fuerbringer 2 1 0.50
*********************
Kill Pct.
*********************
l Pct. Adam Jewell 5 33 23 0.697
Todd Rogers 4 45 30 0.667
Larry Witt 2 35 22 0.629
Sean Scott 4 45 28 0.622
Matt Fuerbringer 2 13 8 0.615
Dain Blanton 3 61 36 0.590
Mike Lambert 8 75 44 0.587
Kevin Wong 8 84 48 0.571
Jake Gibb 5 76 38 0.500
George Roumain 2 38 19 0.500
Jason Ring 2 13 6 0.462
Karch Kiraly 8 97 43 0.443
Eric Fonoimoana 8 107 45 0.421
Sean Rosenthal 2 29 12 0.414
Casey Jennings 2 36 13 0.361
Jeff Nygaard 3 14 5 0.357

[Women]
*********************
Aces
*********************
Elaine Youngs 6 5 0.83
Jennifer Kessy 3 3 1.00
Misty May 7 3 0.43
Annett Davis 5 2 0.40
Holly McPeak 6 2 0.33
Leanne McSorley 2 2 1.00
Kerri Walsh 7 2 0.29
Angie Akers 2 1 0.50
Nancy Mason 5 1 0.20
Carrie Busch 5 0 0.00
Barbra Fontana 3 0 0.00
Jenny Johnson Jordan 5 0 0.00
Tammy Leibl 2 0 0.00
Sarah Straton 2 0 0.00
Rachel Wacholder 2 0 0.00
Makare Wilson 2 0 0.00
*********************
Blocks
*********************
Kerri Walsh 7 10 1.43
Annett Davis 5 5 1.00
Elaine Youngs 6 3 0.50
Jenny Johnson Jordan 5 2 0.40
Jennifer Kessy 3 2 0.67
Misty May 7 1 0.14
Rachel Wacholder 2 1 0.50
Makare Wilson 2 1 0.50
Angie Akers 2 0 0.00
Carrie Busch 5 0 0.00
Barbra Fontana 3 0 0.00
Tammy Leibl 2 0 0.00
Nancy Mason 5 0 0.00
Holly McPeak 6 0 0.00
Leanne McSorley 2 0 0.00
Sarah Straton 2 0 0.00
*********************
Digs
*********************
Holly McPeak 6 41 6.83
Carrie Busch 5 32 6.40
Misty May 7 31 4.43
Annett Davis 5 26 5.20
Kerri Walsh 7 23 3.29
Nancy Mason 5 21 4.20
Jenny Johnson Jordan 5 20 4.00
Barbra Fontana 3 19 6.33
Angie Akers 2 14 7.00
Elaine Youngs 6 12 2.00
Leanne McSorley 2 11 5.50
Jennifer Kessy 3 10 3.33
Tammy Leibl 2 8 4.00
Rachel Wacholder 2 5 2.50
Sarah Straton 2 3 1.50
Makare Wilson 2 3 1.50
*********************
Kill Pct.
*********************
Elaine Youngs 6 82 58 0.707
Kerri Walsh 7 67 41 0.612
Annett Davis 5 46 28 0.609
Jennifer Kessy 3 22 13 0.591
Makare Wilson 2 24 13 0.542
Jenny Johnson Jordan 5 77 41 0.532
Carrie Busch 5 49 26 0.531
Angie Akers 2 38 19 0.500
Misty May 7 88 44 0.500
Nancy Mason 5 91 45 0.495
Sarah Straton 2 27 13 0.481
Tammy Leibl 2 15 7 0.467
Barbra Fontana 3 64 29 0.453
Holly McPeak 6 74 33 0.446
Leanne McSorley 2 29 7 0.241
Rachel Wacholder 2 15 1 0.067
*********************


(UPDATE 2698 針谷 和昌)