5/6 UPDATE ◆来日予定メッツガー3位

調べてみるとAVPツアー第3戦
オースチンオープン優勝のギブ/ジュウェルは
ギブだけでなくジュウェルも初優勝。

2人はともに28歳で
身長は6'6"(ジュウェル)と6'7"(ギブ)、
つまり2人とも長身。
ジュウェルは96年からAVP大会に出場、
2位2回、3位3回。
ギブは00年からAVP大会に出場、3位2回。

先週のロジャース/スコットに続き
2週連続して初優勝チームが登場するということは
通常、オリンピック後に顕著になるはずの
世代交替がアメリカでは早くも始まっているということか?

ロジャース/スコットと共に鵠沼に登場予定の
メッツガーは今回3位(w/ホルドレン)、
シドニー五輪金のブラントン(w/ナイガード)も3位、
同金のフォノイモアナ(w/ウォン)は7位、
気になるキライ(w/ランバート)は9位、
ルイス/ロイオーラの新チームは17位。
女子は上位3チームが安定している。

■AVP $125,000 Austin Open
 April 30-May 2, 2004

[Men]
Finish Player/Partner Seed Winnings Points

1 Jake Gibb/Adam Jewell 12 $14,500.00 360.0
2 Todd Rogers/Sean Scott 1 $9,750.00 324.0
3 Dain Blanton/Jeff Nygaard 7 $5,825.00 270.0
3 Dax Holdren/Stein Metzger 9 $5,825.00 270.0
5 Sean Rosenthal/Larry Witt 3 $3,500.00 216.0
5 Matt Fuerbringer/Casey Jennings 6 $3,500.00 216.0
7 Jason Ring/George Roumain 4 $2,500.00 180.0
7 Eric Fonoimoana/Kevin Wong 5 $2,500.00 180.0
9 Karch Kiraly/Mike Lambert 2 $1,600.00 144.0
9 Brent Doble/Ryan Mariano 15 $1,600.00 144.0
9 Philip Dalhausser/Nick Lucena 21 $1,600.00 144.0
9 Anthony Medel/John Moran 24, Q5 $1,600.00 144.0
13 Chad Mowrey/Ed Ratledge 14 $1,050.00 108.0
13 Jake Elliott/Jason Lee 17 $1,050.00 108.0
13 Jim Nichols/Matt Olson 19, Q3 $1,050.00 108.0
13 Albert Hannemann/Chad Turner 23, Q2 $1,050.0 108.0
17 John Hyden/Andy Witt 8 $500.00 72.0
17 Brian Lewis/Jose Loiola 10 $500.00 72.0
17 Canyon Ceman/Eli Fairfield 11 $500.00 72.0
17 Paul Baxter/Scott Wong 13 $500.00 72.0
17 Aaron Boss/Alika Williams 16 $500.00 72.0
17 Matt Heath/Adam Roberts 18 $500.00 72.0
17 Ian Clark/Chip McCaw 20 $500.00 72.0
17 David Smith/Brad Torsone 22, Q1 $500.00 72.0

■AVP $125,000 Austin Open
 April 30-May 2, 2004

[Women]
Finish Player/Partner Seed Winnings Points

1 Misty May/Kerri Walsh 1 $14,500.00 360.0
2 Annett Davis/Jenny Johnson Jordan 3 $9,750.00 324.0
3 Holly McPeak/Elaine Youngs 2 $5,825.00 270.0
3 Lisa Arce/Leanne McSorley 5 $5,825.00 270.0
5 Dianne DeNecochea/Tammy Leibl 7 $3,500.00 216.0
5 Barbra Fontana/Jennifer Kessy 8 $3,500.00 216.0
7 Jennifer Meredith/Wendy Stammer 6 $2,500.00 180.0
7 Paula Roca/Gracie Santana-Baeni 13 $2,500.00 180.0
9 Carrie Busch/Nancy Mason 4 $1,600.00 144.0
9 Ashley Bowles/Rachel Wacholder 10 $1,600.00 144.0
9 Angie Akers/Sarah Straton 11 $1,600.00 144.0
9 Tanya Fuamatu/Heide Ilustre 17 $1,600.00 144.0
13 Katie Lindquist/Tracy Lindquist 14 $1,050.00 108.0
13 Tyra Harper/Makare Wilson 18, Q5 $1,050.00 108.0
13 Aycan Kara/Franci Rard 21, Q3 $1,050.00 108.0
13 Barbara Nyland/Saralyn Smith 23, Q1 $1,050.00 108.0
17 Heather Lowe/Jenny Pavley 9 $500.00 72.0
17 Pat Keller/Marsha Miller 12 $500.00 72.0
17 Alicia Polzin/Ali Wood 15 $500.00 72.0
17 Sharman Mitchell/Liz Pagano 16 $500.00 72.0
17 Daven Casad-Allison/Lauren Fendrick 19 $500.00 72.0
17 Kimberly Coleman/Erin Galli 20 $500.00 72.0
17 Denise Johns/Jenelle Koester 22 $500.00 72.0
17 Nikki Audette/Jill Changaris 24, Q7 $500.00 72.0
25 Danalee Bragado/Ramona Caouette Q2 $.00 36.0

(UPDATE 2524 針谷 和昌)