6/12 UPDATE ◆AVP Manhattan Bch キライ145勝!!マクピーク68勝!

6/4〜6に行われたAVPマンハッタンビーチオープン。
アメリカで最も歴史と権威のあるこの大会に優勝したのは
カーチ・キライ!&マイク・ランバート。

キライは通算145回目の優勝!!
ランバートはキライにとって13人目の
優勝パートナーとなった。
キライが初めてマンハッタンビーチで優勝したのは
1980年、19歳の時。
今年43歳。

「初めてマンハッタンで優勝したのが25年前。
 今はよりタフで深くてコンペティティヴになっている」

というコメントを残しているが
キライはこの優勝で
まだまだ引退にはほど遠い実力を保持していることを
世界に証明してみせた。

  一方、女子はマクピーク/ヤングスが優勝。
マクピークの優勝は68回目。
決勝で「ライバル」ジョーダン/デーヴィスを
(またもや)下した。

FIVBワールドツアー五輪予選で熾烈な戦い=
わずか32ポイント差でアメリカ第2代表の座を
キープしているマクピーク組が、
ワールドツアーだろうがAVPツアーだろうが
意地でも上を行かせない、という執念が伝わって来る。

連勝中だったメイ/ウォルシュに勝って決勝進出した
ジョーダン/ヤングスは無念。
3位ブッシュ/メーソン、メイ/ウォルシュ。

それにしてもこの大会の男子は
優勝したキライ組から最下位89位まで
全105チームの出場。
最も古く最も大きい大会と言える
スーパートーナメントだ。

■Men's AVP $125,000 Manhattan Beach Open
 Presented by Bud Light
 June 4-6, 2004

Finish Player Partner Seed Winnings Points

1 Karch Kiraly Mike Lambert 4 $14,500.00 360.0
2 Matt Fuerbringer Casey Jennings 6 $9,750.00 324.0
3 Dain Blanton Jeff Nygaard 3 $5,825.00 270.0
3 Eric Fonoimoana Kevin Wong 9 $5,825.00 270.0
5 Jason Ring George Roumain 1 $3,500.00 216.0
5 Canyon Ceman Mike Whitmarsh 7 $3,500.00 216.0
7 Sean Rosenthal Larry Witt 2 $2,500.00 180.0
7 Jake Gibb Adam Jewell 8 $2,500.00 180.0
9 John Hyden Andy Witt 5 $1,600.00 144.0
9 Brent Doble Brian Lewis 10 $1,600.00 144.0
9 Paul Baxter Scott Wong 13 $1,600.00 144.0
9 Jake Elliott Jason Lee 20 $1,600.00 144.0
13 Philip Dalhausser Nick Lucena 12 $1,050.00 108.0
13 Jim Nichols Matt Olson 16 $1,050.00 108.0
13 Aaron Boss Jose Loiola 17 $1,050.00 108.0
13 David Fischer Scott Lane 21 $1,050.00 108.0
17 Eduardo Bacil Eli Fairfield 11 $400.00 72.0
17 Chad Mowrey Ed Ratledge 14 $400.00 72.0
17 Matt Heath Adam Roberts 15 $400.00 72.0
17 Ian Clark Scott Davenport 18 $400.00 72.0
17 Albert Hannemann Chad Turner 19 $400.00 72.0
17 Chip McCaw Alika Williams 22 $400.00 72.0
17 Anthony Medel Brad Torsone 23 $400.00 72.0
17 Ty Loomis Ryan Mariano 24, Q1 $400.00 72.0
25 Jeff Minc Derek Zimmerman 25, Q4 $100.00 36.0
25 David Smith Andrew Vazquez 26 $100.00 36.0
25 Brian Chapman Mike Morrison 27, Q7 $100.00 36.0
25 Matt Prosser Jon Thompson 28, Q14 $100.00 36.0
25 Brian Corso Said Souikane 29, Q12 $100.00 36.0
25 Esteban Escobar Leonardo Moraes 30, Q18 $100.00 36.0
25 Casey Patterson Dennis Roberts 31, Q22 $100.00 36.0
25 Chuck Donlon Chris Young 32, Q72 $100.00 36.0
33 Dan Fisher Chris Guigliano Q2 $.00 18.0
33 Chris Kosty Hans Stolfus Q3 $.00 18.0
33 John Anselmo Anthony Mihalic Q6 $.00 18.0
33 Steve Grotowski Ranse Jones Q10 $.00 18.0
33 Masui Allen Sonny Knight Q28 $.00 18.0
33 Mark Van Zwieten Steve Van Zwieten Q45 $.00 18.0
33 Rico Becker Mike Bruning Q48 $.00 18.0
33 Ryan Haneberg Curt Vaughen Q56 $.00 18.0
41 Mike DiPierro Jim Van Zwieten Q5 $.00 12.0
41 Chris Harger Justin Phipps Q15 $.00 12.0
41 Seth Burnham Jack Quinn Q19 $.00 12.0
41 Brian Duff Sam Haghighi Q21 $.00 12.0
41 Bivin Sadler Andy Shean Q23 $.00 12.0
41 Steve Hubbard Jason Wight Q24 $.00 12.0
41 Todd Bennett Jeff Smith Q25 $.00 12.0
41 Art Barron Sergio Penaloza Q27 $.00 12.0
41 Kurt Gurdal Leon Lucas Q33 $.00 12.0
41 Dhiraj Coats Yariv Lerner Q34 $.00 12.0
41 Andor Gyulai Tom Slauterbeck Q35 $.00 12.0
41 Corey Glave Scott Kiedaisch Q36 $.00 12.0
41 Eric Burness Samuel Rogers Q39 $.00 12.0
41 Mike Desjardins Jeff Hall Q49 $.00 12.0
41 Jason Hodell Peter Tourigny Q52 $.00 12.0
41 Kevin Cleary Joel Jones Q54 $.00 12.0
57 John Mayer Dan Mintz Q8 $.00 8.0
57 Steve Delaney Everett Matthews Q9 $.00 8.0
57 John Braunstein Ryan Cronin Q11 $.00 8.0
57 Kevin Dake Ran Kumgisky Q13 $.00 8.0
57 Eric Adams Tony Pray Q16 $.00 8.0
57 Ivan Mercer Jeff Murrell Q17 $.00 8.0
57 Jeff Myers Mark Smith Q20 $.00 8.0
57 Michael DeRaffaele Aaron Steele Q26 $.00 8.0
57 Michael Rupp Aaron Wachtfogel Q29 $.00 8.0
57 Jon Barnes Dennis Marlow Q30 $.00 8.0
57 Jason Greenlaw Chad Wick Q31 $.00 8.0
57 Todd Hart Eric Roberts Q32 $.00 8.0
57 Jason King John Michelau Q37 $.00 8.0
57 Michael Doucette James Hollis Q38 $.00 8.0
57 Timothy Cornelissen Brian Genthe Q40 $.00 8.0
57 Charles Cates Arqum Iqbal Q41 $.00 8.0
57 Guy Hamilton Jeremy Harkins Q42 $.00 8.0
57 Rocky Mayo Jeremie Simkins Q43 $.00 8.0
57 Vince Fierro Jon Mesko Q44 $.00 8.0
57 Greg Boor Alex Lynch Q46 $.00 8.0
57 Mika Hunkin Kevin Jones Q47 $.00 8.0
57 Randy Cline Ryan McGuyre Q55 $.00 8.0
57 Mark Addy Mike Dauernheim Q58 $.00 8.0
57 Joe Boken Cody Cowell Q59 $.00 8.0
57 Jeremy Drescher Derek Martinez Q60 $.00 8.0
57 Eric Christianson Ryan Turner Q62 $.00 8.0
57 John Caravella Luis Sandoval Q63 $.00 8.0
57 Nathan Cumme Michael Johnson Q65 $.00 8.0
57 Coley Kyman Dan Neiman Q68 $.00 8.0
57 Richard O'Keefe Jordan Robinson Q76 $.00 8.0
57 Drew Brand Andrew Zimmerman Q78 $.00 8.0
57 Kanani Leite-Ah Yo Eric Milmont Q79 $.00 8.0
89 Billy Allen Ty Tramblie Q50 $.00 4.0
89 David Escarsega Jon Gubera Q51 $.00 4.0
89 Joshua Cannon Jason Voorhees Q53 $.00 4.0
89 Brain Mihail Travis Regner Q57 $.00 4.0
89 Matt Heagy Matt Shubin Q61 $.00 4.0
89 Gabby Amar JP Calderon Q64 $.00 4.0
89 Justin Deblasio Jason Miller Q66 $.00 4.0
89 Jarett Jensen David Maitlen Q67 $.00 4.0
89 Dragon Ognjanovic Michael Risley Q69 $.00 4.0
89 Tim Fuehrer Jason Harris Q70 $.00 4.0
89 Lucas Galmarni Jeff Pheffer Q71 $.00 4.0
89 Alan Dawber Garnett Scott Q73 $.00 4.0
89 Dan Classen Dan Hecker Q74 $.00 4.0
89 Steven Allas Jeremiah Harrian Q75 $.00 4.0
89 Albert Baker Jodi Pigford Q77 $.00 4.0
89 Chiquito Quintanilla Brent Reger Q80 $.00 4.0
89 James LeMire Keith Levin Q81 $.00 4.0


(UPDATE 2574 針谷 和昌)