8/20 UPDATE ◆五輪決勝トーナメント男子=123シードが同じ山に!

今日からスタートする五輪ビーチバレー
決勝トーナメント(ベスト16)。
その組み合わせは以下の様に決まった。

■男子Round 1

  44 21 Aug 14:30 Schacht-Slack AUS [13] Dieckmann-Scheuerpflug GER [11]
  43 21 Aug 16:30 Rorich-Pocock RSA [19] Prosser-Williams AUS [17]

  42 21 Aug 21:00 Baracetti-Conde ARG [7] Child-Heese CAN [20]
  41 20 Aug 16:30 Bosma-Herrera ESP [15] Berg-Dahl SWE [16]

  40 20 Aug 17:30 Holdren-Metzger USA [12] Dieckmann-Reckermann GER [4]
  39 20 Aug 20:00 Maia-Brenha POR [18] Heuscher-Kobel SUI [5]

  38 21 Aug 15:30 Benjamin-Marcio Araujo BRA [2] Laciga M.-Laciga P. SUI [3]
  37 20 Aug 23:00 Ricardo-Emanuel BRA [1] Kjemperud-Hoidalen NOR [9]


2試合ずつに区切ってみたのは
続く準々決勝では
マッチナンバー44と43の勝者(A)、42と41の勝者(B)、
40と39の勝者(C)、38と37の勝者(D)
がそれぞれ当たり、その後の準決勝では
Aの勝者対Bの勝者、Cの勝者対Dの勝者、
そして決勝とこの「山型」で推移して行くから。

大変な山は最後の#37#38の山。
ベンジャミン組、ラシガ組が各々プールB、Cで
2位になったことによって大会第1〜3シードの
エマヌエル組、ベンジャミン組、ラシガ組が固まってしまった。
順当に行ったら金銀銅でもおかしくない3チーム。

うーん、こうやってラッキーな状態から
アメリカのホルドレン/メッツガー(#40)あたりが
ぐんぐん上がって来そうな気もする。

予選ラウンド・プール戦の最終結果は以下の通り。
3位に入ったけど残れなかったベルガー(オーストリア)が残念。
4年前にブラジルで高橋/佐伯と共にレオンのもとで修行していて
そのとき頼まれてプロフィール用写真を撮ってあげた選手なので
五輪予選中からずっと注目していた選手だった。


■男子Round robin

 (Rk Name Pts Matches Sets Points Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio)

 [Pool A]
 1 Ricardo-Emanuel BRA 6 3 0 6 1 6.000 139 107 1.299
 2 Holdren-Metzger USA 4 1 2 3 5 0.600 138 152 0.908
 3 Schacht-Slack AUS 4 1 2 3 4 0.750 135 138 0.978
 4 Maaseide-Horrem NOR 4 1 2 3 5 0.600 132 147 0.898

 [Pool B]
 1 Dieckmann-Scheuerpflug GER 5 2 1 5 3 1.667 147 140 1.050
 2 Benjamin-Marcio Araujo BRA 5 2 1 4 2 2.000 124 111 1.117
 3 Alvarez-Rosell CUB 4 1 2 3 4 0.750 133 137 0.971
 4 Canet-Hamel FRA 4 1 2 2 5 0.400 117 133 0.880

 [Pool C]
 1 Bosma-Herrera ESP 6 3 0 6 2 3.000 150 124 1.210
 2 Laciga M.-Laciga P. SUI 5 2 1 5 2 2.500 133 117 1.137
 3 Berger-Gosch AUT 4 1 2 2 4 0.500 105 118 0.890
 4 Nowotny-Gartmayer AUT 3 0 3 1 6 0.167 110 139 0.791

 [Pool D]
 1 Dieckmann-Reckermann GER 5 2 1 5 2 2.500 145 121 1.198
 2 Berg-Dahl SWE 5 2 1 4 3 1.333 131 126 1.040
 3 Kjemperud-Hoidalen NOR 5 2 1 4 4 1.000 148 153 0.967
 4 Hernandez-Papaleo PUR 3 0 3 2 6 0.333 130 154 0.844

 [Pool E]
 1 Heuscher-Kobel SUI 6 3 0 6 2 3.000 151 144 1.049
 2 Prosser-Williams AUS 5 2 1 5 3 1.667 143 129 1.109
 3 Child-Heese CAN 4 1 2 3 4 0.750 132 126 1.048
 4 Blanton-Nygaard USA 3 0 3 1 6 0.167 106 133 0.797

 [Pool F]
 1 Baracetti-Conde ARG 6 3 0 6 1 6.000 133 70 1.900
 2 Rorich-Pocock RSA 5 2 1 4 3 1.333 132 134 0.985
 3 Maia-Brenha POR 4 1 2 3 4 0.750 124 126 0.984
 4 Michalopoulos-Beligratis GRE 3 0 3 1 6 0.167 85 144 0.590


(UPDATE 2673 針谷 和昌)